| 专栏主人:黑桃A0307 | 签约作者 | |
| 被收藏数:193 | 收藏 | 霸王票 空投月石 |
| 最新作品:《错嫁前任他爹后》 | ||
| 最近更新时间:2026-10-27 00:01:32 | ||
| 作者简介: |
||
|
|
||
| 【连载】 |
| 《错嫁前任他爹后》 | ||
| 类型:原创-言情-古色古香-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2026-09-01 23:49:46 | ||
| 进度:连载 | 字数:130884 | 积分:10,616,721 |
| 收藏:731 | ||
| 《古代女奴生存札记》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:1,076,155 |
| 收藏:101 | ||
| 《侯夫人的咸鱼日常》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:1,428,039 |
| 收藏:153 | ||
| 《嫁兄》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:751,143 |
| 收藏:46 | ||
| 《再嫁藩王》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:588,688 |
| 收藏:22 | ||
| 《白月光拯救计划》 | ||
| 类型:原创-言情-近代现代-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:561,612 |
| 收藏:19 | ||
| 【完结】 |
| 《反派权臣养成札记》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2025-03-07 20:58:01 | ||
| 进度:完结 | 字数:866129 | 积分:95,968,208 |
| 收藏:6922 | ||
| 《与落难公子的婚后日常》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2026-03-03 17:00:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:436990 | 积分:125,445,944 |
| 收藏:13424 | ||
| 【预收】 |
| 《陈皇后今天被废了吗?》 | ||
| 类型:原创-言情-古色古香-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:751,143 |
| 收藏:40 | ||
| 《穿到原始社会当野人》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:602,226 |
| 收藏:16 | ||
| 《如狼似虎的omega(女a男o)》 | ||
| 类型:原创-言情-幻想未来-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:1,570,187 |
| 收藏:171 | ||
| 《高门寡夫(女尊)》 | ||
| 类型:原创-言情-古色古香-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:751,143 |
| 收藏:38 | ||
| 《末世大佬来种田》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:568,435 |
| 收藏:11 | ||
| 《小猫咪今天也在拯救世界》 | ||
| 类型:原创-言情-近代现代-科幻-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:554,843 |
| 收藏:9 | ||
| 《穿到古代当寡妇》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:575,204 |
| 收藏:12 | ||
| 《错嫁阴湿恶鬼后》 | ||
| 类型:原创-言情-古色古香-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:683,453 |
| 收藏:32 | ||
| 《我靠写小说横扫世界》 | ||
| 类型:原创-言情-近代现代-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:588,688 |
| 收藏:15 | ||