| 专栏主人:糖果年 | 签约作者 | |
| 被收藏数:3615 | 收藏 | 霸王票 空投月石 |
| 最新作品:《明玉谣》 | ||
| 最近更新时间:2026-09-22 00:59:29 | ||
| 作者简介: |
||
|
|
||
| 【下本写】 |
| 《当金丝雀的第三年》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:18,125,622 |
| 收藏:997 | ||
| 【新完结】 |
| 《贵妃不可能不爱朕》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2026-02-04 18:00:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:497322 | 积分:774,355,904 |
| 收藏:79037 | ||
《宿敌登基为帝之后》![]() |
||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2025-04-12 18:00:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:600307 | 积分:640,542,016 |
| 收藏:58699 | ||
| 〖新完结〗《明玉谣》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2024-07-12 20:35:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:450181 | 积分:1,104,794,880 |
| 收藏:121029 | ||
| 【待开】 |
| 《死遁失败之后》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:11,879,338 |
| 收藏:134 | ||
| 《金丝雀出逃后》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:13,380,004 |
| 收藏:341 | ||
| 《罪臣她委身陛下后》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:13,027,723 |
| 收藏:282 | ||
| 《死遁后的第三年》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:13,237,226 |
| 收藏:322 | ||
| 《慕明珠》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:14,308,017 |
| 收藏:461 | ||
| 《死对头竹马继位后》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:21,438,868 |
| 收藏:1438 | ||
| 《始乱终弃太子殿下后》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:15,091,713 |
| 收藏:579 | ||
| 《明月入朕怀》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:14,610,632 |
| 收藏:513 | ||
| 【已完结】 |
| 《陛下火葬场实录》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2023-11-09 21:00:00 | ||
| 进度:完结 | 字数:402460 | 积分:131,993,320 |
| 收藏:12289 | ||
| 《前任登基为帝之后》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 发表时间:2023-07-24 15:20:48 | ||
| 进度:完结 | 字数:176305 | 积分:112,754,160 |
| 收藏:11973 | ||
| 【新的古言预收】 |
| 《太子殿下每日都想火葬场》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:12,019,006 |
| 收藏:153 | ||
| 《献上的美人被娇养了》 | ||
| 类型:原创-言情-架空历史-爱情-女主 | ||
| 作者全文存稿ing~~ | ||
| 进度:连载 | 字数:0 | 积分:11,522,407 |
| 收藏:87 | ||