晋江文学城
下一章 上一章  目录  设置

4、南安普顿球员名单 ...

  •   给大家贴一下接下来有可能出场的南安普顿球员名单,不一定都会出现:

      1 戴维斯守门员 76年09月 33(岁) 英格兰 186/80

      15 杰迪中卫 75年08月 34(岁) 突尼斯 190/86

      16 沃顿中卫 77年08月 33(岁) 英格兰 181/71

      12 巴特菲尔德右后卫 79年11月 30(岁) 英格兰 179/74

      11 古利前锋 81年12月 28(岁) 巴西 190/79

      7 兰伯特前卫 82年02月 28(岁) 英格兰 179/72

      2 理查德森右后卫 82年10月 27(岁) 英格兰 180/76

      14 哈蒙德中场 83年03月 27(岁) 英格兰 186/ 80

      6 丰特后卫 83年12月 26(岁) 葡萄牙 188 /82

      3 哈尔丁 左后卫 83年12月 26(岁) 英格兰 184/77

      9 巴纳德前锋 84年07月 26(岁) 英格兰 179/69

      5 迪克逊 中场 86年12月 23(岁) 英格兰 179/74

      19 西伯尔内 后卫 87年03月 23(岁) 英格兰 184

      21 霍尔姆斯左边锋 87年04月 23(岁) 英格兰 171/71

      20 拉拉纳前锋 88年05月 22(岁) 英格兰170/69

      17 马丁 后卫 89年09月 20(岁) 英格兰 184/77

      4 施内德林 中场 89年11月 20(岁) 法国 182/78

      22 康诺利前锋 77年06月 33(岁) 爱尔兰 173/70

      23 涂志飞守门员 93年09月 17(岁) 威尔士 181/57

      24比亚尔科夫斯基守门员 87年07月 23(岁) 波兰 195/91

      26 张伯伦 左边锋 93年08月 17(岁) 英格兰 181/71

      27 戈伯恩中场 91年01月 19(岁) 英格兰 181/69

      28 麦克尼什 中场 92年05月 18(岁) 英格兰184/62

      29 多布尔 前卫 91年02月 19(岁) 威尔士181/65

      30 沙普洛中场 85年02月 25(岁) 英格兰 176/59

      32 恩格桑中场 87年08月 23(岁) 法国186/84

      36 普利斯中场 84年07月 26(岁) 威尔士 179/65

      37 萨维尔 中卫 91年04月 19(岁) 英格兰 192

      38 里维斯中场 91年11月 18(岁) 英格兰 179

      39 塔法佐利后卫 91年09月 18(岁) 英格兰 197/79

      40 加罗德前锋 91年09月 18(岁) 英格兰 189/75

      41 迪恩前卫 91年06月 19(岁) 英格兰 191/83

      42 福尔特前锋 86年07月 24(岁) 189/73
note 作者有话说
第4章 南安普顿球员名单

  • 本文当前霸王票全站排行,还差 颗地雷就可以前进一名。[我要投霸王票]
  • [灌溉营养液]
    • 昵称:
    • 评分: 2分|鲜花一捧 1分|一朵小花 0分|交流灌水 0分|别字捉虫 -1分|一块小砖 -2分|砖头一堆
    • 内容:
    •             注:1.评论时输入br/即可换行分段。
    •                 2.发布负分评论消耗的月石并不会给作者。
    •             查看评论规则>>